För att ta reda på vilken slang eller vilket däck som passar på din cykel är det lättast att leta efter siffror på det befintliga däcket. Genom den informationen går det att ta reda på vilken diameter och vilken bredd som kommer passa på hjulet. Det är inte alltid helt lätt att välja cykelslang och cykeldäck, men det finns några tips och förklaringar som kommer att göra det enklare för dig. Här förklarar vi allt du behöver veta om storlekarna på cykeldäck och cykelslangar. Längst ned på sidan finns även en tabell med alla olika siffror som kan stå på däcken.
Det första vi behöver göra är att välja bort information som står dubbelt. Eftersom vi kan det metriska systemet bäst är det lättast att vi håller oss till det. Därför kan vi nästan alltid direkt välja bort informationen som det står ..x... eller 1 3/4" X 1 1/2 och liknande.
Istället letar vi upp informationen där det står t.ex. 40-622, alltså ett 10-tal (40mm) med ett streck efter följt av ett tre-tal (622mm).
622 är den vanligaste storleken på cykel idag och motsvara 28".
De första siffrorna anger bredden på däcket i mm. De sista siffrorna anger diametern på fälgen, från kant till kant. Även om du inte skulle komma ihåg att 622 står för 28" som är ett vanligt standardhjul så kan du matcha siffrorna på däcket med kartongen för slangen.
Bredden är inte absolut utan några millimeter hit eller dit gör oftast ingen märkbar skillnad.
På alla cykeldäck finns information om vilken storlek det skall vara. Se bild nedan:
Då kan du mäta fälgen! Mät fälgen från kant till kan i mm.
ETRTO (European Tire and Rim Technical Organization) är vår standard och den är verkligen en förenkling och förbättring. Om du inte måste använda något annat mått så är vårt tips att du letar upp mm-angivelsen och använder den för att välja däck och slang.
| HJULSTORLEK | ETRTO (mm) |
| 7" | 47-93 |
| 8” | 47-94 |
| 8” | 50-94 |
| 8" | 54-110 |
| 8” | 32-137 |
| 10” | 54-152 |
| 44-194 |
| 11” | 47-222 |
| 12” | 47-203 |
| 12” | 54-203 |
| 12” | 57-239 |
| 14” | 57-25 |
| 14” | 40-279 |
| 14” | 37-288 |
| 14” | 40-288 |
| 14” | 44-288 |
| 14” | 32-298 |
| 16” | 40-305 |
| 16” | 47-305 |
| 16” | 54-305 |
| 16” | 57-305 |
| 16” | 40-330 |
| 16” | 28-340 |
| 16” | 32-340 |
| 16” | 37-340 |
| 16” | 44-340 |
| 16” | 28-349 |
| 16” | 32-349 |
| 16” | 37-349 |
| 17” | 32-357 |
| 17” | 37-369 |
| 18” | 28-355 |
| 18” | 40-355 |
| 18” | 47-355 |
| 18” | 37-387 |
| 18” | 40-387 |
| 18” | 28-390 |
| 18” | 37-390 |
| 18” | 55-390 |
| 18” | 57-390 |
| 18” | 37-400 |
| 20” | 54-400 |
| 20” | 28-406 |
| 20” | 32-406 |
| 20” | 35-406 |
| 20” | 37-406 |
| 20” | 40-406 |
| 20” | 44-406 |
| 20” | 47-406 |
| 20” | 50-406 |
| 20” | 54-406 |
| 20” | 57-406 |
| 20” | 54-428 |
| 20” | 40-432 |
| 20” | 37-438 |
| 20” | 40-438 |
| 20” | 28-440 |
| 20” | 40-440 |
| 20” | 28-451 |
| 20” | 37-451 |
| 22” | 44-484 |
| 22” | 25-489 |
| 22” | 37-489 |
| 22” | 40-489 |
| 22” | 50-489 |
| 22” | 28-490 |
| 22” | 32-490 |
| 22” | 37-490 |
| 22” | 37-498 |
| 22” | 32-501 |
| 22” | 37-501 |
| 24” | 40-507 |
| 24” | 44-507 |
| 24” | 47-507 |
| 24” | 49-507 |
| 24” | 50-507 |
| 24” | 54-507 |
| 24” | 57-507 |
| 24” | 60-507 |
| 24” | 44-531 |
| 24” | 40-534 |
| 24” | 25-540 |
| 24” | 32-540 |
| 24” | 37-540 |
| 24” | 40-540 |
| 24” | 22-541 |
| 24” | 25-541 |
| 24” | 28-541 |
| 24” | 32-541 |
| 24” | 37-541 |
| 26” | 25-559 |
| 26” | 35-559 |
| 26” | 37-559 |
| 26” | 40-559 |
| 26” | 44-559 |
| 26” | 47-559 |
| 26” | 50-559 |
| 26” | 54-559 |
| 26” | 57-559 |
| 26” | 60-559 |
| 26” | 62-559 |
| 26” | 20-571 |
| 26” | 23-571 |
| 26” | 40-571 |
| 26” | 47-571 |
| 26” | 54-571 |
| 26” | 28-584 |
| 26” | 32-584 |
| 26” | 35-584 |
| 26” | 37-584 |
| 26” | 40-584 |
| 26” | 20-590 |
| 26” | 25-590 |
| 26” | 25-590 |
| 26” | 25-590 |
| 26” | 28-590 |
| 26” | 32-590 |
| 26” | 35-590 |
| 26” | 37-590 |
| 26” | 40-590 |
| 26” | 44-590 |
| 26” | 32-597 |
| 27” | 40-609 |
| 27” | 20-630 |
| 27” | 22-630 |
| 27” | 25-630 |
| 27” | 28-630 |
| 27” | 32-630 |
| 27” | 28/32-630 |
| 27” | 35-630 |
| 28” | 18-622 |
| 28” | 19-622 |
| 28” | 20-622 |
| 28” | 22-622 |
| 28” | 23-622 |
| 28” | 25-622 |
| 28” | 30-622 |
| 28” | 28-622 |
| 28” | 32-622 |
| 28” | 35-622 |
| 28” | 37-622 |
| 28” | 40-622 |
| 28” | 42-622 |
| 28” | 44-622 |
| 28” | 47-622 |
| 28” | 50-622 |
| 28” | 60-622 |
| 28” | 32-635 |
| 28” | 40-635 |
| 28” | 44-635 |
| 28” | 28-642 |
| 28” | 37-642 |
Vi har valt Schwalbe som huvudmärke för däck, och när du köper och låter oss montera dem i verkstaden i Årsta följer en punkteringsgaranti med på köpet – vi lagar punkteringen gratis under garantitiden. Tre nivåer, tre plånböcker:
Road Cruiser, 399:- – ett prisvärt standarddäck för vardagscykling, utan garanti. Marathon – klassikern med rejält punkteringsskydd och 1 års punkteringsgaranti: punkterar du lagar vi gratis. Marathon Plus – med SmartGuard-skyddet som gjort det till pendlarnas favorit, och hela 2 års punkteringsgaranti hos oss.
Cyklar du mycket är mellanskillnaden snabbt intjänad – en enda slipsten, glasbit eller punkteringslagning betalar den. Osäker på vilken nivå som passar din cykling? Kom in så tittar vi på hur och var du cyklar.
Vilken ventil din slang ska ha reder vi ut i ventilguiden, rätt tryck för mountainbike hittar du i däcktrycksguiden, och inför vintern finns våra dubbdäck & vinterdäck. Alla däck och slangar hittar du under Däck och slang – eller nedanför på den här sidan.